產品分類
Products相關文章
Related articles聯系電話:021-36320996
1.值單圈旋轉編碼器有哪些?
GEMPLE提供光學式的和磁電式的值單圈編碼器;
根據需要,GEMPLE將向市場提供更高光學式與磁電式混合型值旋轉編碼器。
型號系列 | 工作原理及zui高位數 | 輸出信號 |
GAS60系列 | 光學/13位(8192) | 并行、SSI、RS485、Canopen |
GMS412系列 | 磁電/13位(8192) | 并行、SSI、RS485、modbus、Canopen Profibus-DP、4—20mA(智能型可設) |
GES38小型系列 | 磁電/14位 | RS485、4—20mA、1—5V |
GES50經濟系列 | 磁電/10位 | 并行格雷碼(格雷余碼)、4—20mA、1—5V |
GES60系列(工業等級) | 磁電/14位 | RS485、4—20mA、1—5V、SSI |
2.值多圈有哪些?
GEMPLE的多圈值目前面向市場的都是全行程值編碼,內部無電子計數原理及電池。
GEMPLE根據市場需要也將提供部分值編碼+電子計數的編碼器,但一定會注明其電子計數特征。
全行程值多圈型號系列 | 單圈分辨率及圈數 (zui高位數) | 輸出信號 |
GAX60系列 | 8192x4096 總25位 | SSI、RS485、Canopen 4—20mA(16位FS) |
GMX425系列 | 4096x4096,或1024x16384 總24位 | SSI、RS485、modbus、Canopen Profibus-DP、4—20mA或1—5V (智能型可設) |
GEX38小型系列 | 4096x4,1024x16,256x64 總14位 | RS485、4—20mA、1—5V 正反向輸出,或半程輸出可選 |
GEX60系列 | 4096x4,1024x16,256x64 64x256 | RS485、4—20mA、1—5V、并行(13位); (1024x4、256x16--SSI、Canopen) |
GEMPLE的值有哪些信號輸出的值編碼器可選?
輸出信號 | 型號系列 | 測量行程及總位數 |
模擬量 4—20mA (1—5V) (0-10V) | GMS412 | 單圈,zui高12位FS,可設 |
GAX60 | 多圈4096圈,zui高16位FS,可設 | |
GES38 | 單圈,zui高12位FS | |
GES50 | 單圈,zui高12位FS | |
GES60 | 單圈,zui高12位FS | |
GEX60 | 多圈4—256圈,zui高12位FS | |
GLE | 直線拉繩(1米-8米),zui高12位 | |
并行 格雷碼 或格雷余碼 | GMS412 | 單圈,zui高13位 |
GAS60 | 單圈,13位 | |
GES50 | 單圈,zui高10位 | |
GEX60 | 多圈4—16圈,總13位 | |
串行 RS485(主動) | GES38 | 單圈,zui高14位 |
GES60 | 單圈,zui高14位 | |
GEX38 | 多圈4—256圈,總14位 | |
GEX60 | 多圈4—256圈,總14位 | |
同步串行 SSI | GMS412 | 單圈,總12位 |
GAS60 | 單圈,總13位 | |
GMX425 | 多圈4096圈、16384圈、65536圈 總24位 | |
GEX60 | 多圈,4—16圈,總12位 | |
現場總線 RS485(被動,智能) | GMS412 | 單圈,zui高12位 |
GMX425 | 多圈,4096圈-65536圈,總24位 | |
現場總線 modbus | GMS412 | 單圈,zui高12位 |
GMX425 | 多圈,4096圈-65536圈,總24位 | |
現場總線 Canopen | GMS412 | 單圈,zui高12位 |
GMX425 | 多圈,4096圈-65536圈,總24位 | |
現場總線 Profibus-DP | GMS412 | 單圈,zui高12位 |
GMX425 | 多圈,4096圈-65536圈,總24位 |
其余輸出信號需求可向GEMPLE了解合作制作。